Plaats | Naam | Gewischt |
1 | Gene Hanssen - Arno Gillissen | 46620 |
2 | Andreas Albers - Nico Kremer | 46420 |
3 | Jan de Kok - Michael Eschweiler | 41300 |
4 | Dieter Breuer - Sebastian | 29290 |
5 | Grouls - Hämmelmann | 26530 |
6 | Andreas Stolz - Marcel Sons | 25120 |
7 | Wiel Gorissen - Benny JacoBs | 16750 |
8 | Raymond Heinen - Piet Willms | 13130 |
9 | Jos Smeets Huub Hensels | 9760 |
10 | Huub Jansen - Jurgen Kraechter | 8290 |
11 | Jacob Smeets - Toon Smeets | 6070 |
12 | Rolf Maigre - Karl carper | 2400 |
- |
Maak jouw eigen website met JouwWeb