Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1 | Arno Gilissen - Eugene Hanssen | 42120 |
2 | Frank Hämmelman - Dieter Breuer | 20510 |
3 | Wiel Gorissen - Benny Jacobs | 19720 |
4 | Jurgen Kraechter - Huub Janssen | 17940 |
5 | Raymond Heijnen - Piet Willemse | 17410 |
6 | Michael Eschweiler - Piet Auckel | 16970 |
7 | Vincent Heidstra - Andreas Stolz | 15230 |
8 | Arno Tersteeg - Marc Janssen | 14510 |
9 | Marcel Sons- Sebastiaan | 9450 |
10 | Rob Kromberger - Math Pilich | 9260 |
11 | Jan de Kok - Toon Smeets | 8980 |
12 | Jos Smeets - Huub Hensels | 7460 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb